|
||||||||
| 项目 | 标准 | ||
| 味道 | 酸甜可口,软 | ||
| 颜色 | 黑色 | ||
| 湿气 | 32% | ||
| 配料 | 大蒜 | ||
| 灰 | 1.7% | ||
| 汞 | <为0.001mg / kg的 | ||
| SO2 | 0.017mg / kg的 | ||
| 镉 | <0.05mg的/ kg的 | ||
| 细菌总数 | 8CFU /克 | ||
| 大肠杆菌 | <3mpn /克 | ||
| 沙门氏菌 | 负 | ||
| 砷 | <为0.03mg / kg的 | ||
| 模子 | 没有检测到 | ||
| 铅 | <0.2mg的/ kg的 |
在Foodchem国际公司,我们采用严格的质量控制过程,我们的所有产品。所有的黑蒜我们提供已根据HACCP和ISO标准,经过严格测试,并证明是使用作为食品添加剂是安全的。
存储:黑蒜应干燥保存,阴凉的地方。
处理防范:黑蒜的处理只能由经过培训的人员,并熟悉如何使用的有机化工原料进行。避免接触皮肤和眼睛在尘土呼吸。避免接触导致形成粉尘。