|
||||||||||
| 项目 | 标准 | ||
| E 0.1%1cm(610nm)吸光度 | 0.259-0.285. | ||
| 比重(25℃) | 1.255-1.27 | ||
| 粘度(25℃) | ≤8000cps | ||
| PH值 | 2.7-3.3. | ||
| 凝胶化时间 | ≥100分钟 | ||
| 阴霾点 | ≥40mins. | ||
| 树脂化 | ≥20小时 | ||
| 等电点 | ≤1.0 | ||
| 酸稳定性测试 | 没有阴霾 | ||
| 醇测试(50%v / v醇溶液 | 没有阴霾 | ||
| 氨氮(如NH3) | ≤0.5% | ||
| 二氧化硫(如SO2) | ≤0.1% | ||
| 总氮(AS n) | ≤3.3% | ||
| 总硫(AS) | ≤3.5% | ||
| 4-甲基咪唑 | ≤200mg/ kg | ||
| 砷(如) | ≤1.0mg/ kg | ||
| 铅(作为PB) | ≤2.0mg/ kg | ||
| 重金属(作为PB) | ≤25mg/ kg | ||
| 水星(汞) | ≤0.1mg/ kg |
在Foodchem International Corporation,我们为所有产品应用严格的质量控制过程。我们提供的所有焦糖颜色都在洁华,清真,HACCP和ISO标准下严格测试,并被证明是使用作为食品添加剂的安全性。
存储:焦糖颜色应保持干燥,凉爽,阴影,原有包装,避免水分,储存在室温下。
处理预防措施:焦糖颜色的处理只能由培训和熟悉有机化学品的人员进行。避免皮肤和眼睛接触和呼吸灰尘。避免处理,从而导致灰尘形成。