|
||||||||||
| 项 | 标准 |
| 外观 | 黄色或黄色颗粒状 |
| 果冻强度(6.67%,bloom) | 300 + / - 10 |
| mPa.s粘度(6.67%) | ≥3.5 |
| 水分(%) | ≤14 |
| 灰分(%) | ≤2.0 |
| 透明度(5%毫米) | ≥300 |
| pH值(1%) | 4.5 - 7.0 |
| 二氧化硫(%) | ≤0.005 |
| 不溶性物质(%) | ≤0.1 |
| 铅(Pb) | ≤2毫克/公斤 |
| 砷() | ≤1毫克/公斤 |
| 铬(Cr) | ≤2毫克/公斤 |
| 重金属(如Pb) | ≤20mg / kg |
| 总细菌 | ≤1000 cfu / g |
| 大肠杆菌/ 10克 | 负 |
| 沙门氏菌/ 25克 | 负 |
| 粒子大小 | 30日网 |
在Foodchem国际公司,我们对所有产品实行严格的质量控制程序。我们提供的所有明胶都经过严格的检验,符合犹太教法、清真教法、HACCP和ISO标准,作为食品添加剂是安全的。
存储:明胶应原装于干燥、阴凉、避潮处保存,室温保存。
处理预防措施:凝胶的处理应由经过培训并熟悉有机化学品处理的人员进行。避免与皮肤和眼睛接触,避免吸入灰尘。避免进行会导致灰尘形成的操作。