|
||||||||
| 分析项目 | 规范 |
| 出现 | 细粉 |
| 颜色 | 橙子 |
| 订购 | 特性 |
| 味道 | 特性 |
| 筛析 | 100%通过80目 |
| 干燥失重 | ≤6.0% |
| 灰 | ≤1.0% |
| 重金属 | <10毫克/千克 |
| 砷(As) | <2毫克/千克 |
| 铅(Pb) | <2毫克/千克 |
| 菌落总数 | <1000CFU /克 |
| 酵母和霉菌 | <100CFU / g的 |
| 大肠杆菌 | 负 |
| 沙门氏菌 | 负 |
| 聚生 | 负 |
在Foodchem国际公司,我们采用严格的质量控制过程,我们的所有产品。我们提供的所有万寿菊提取物已根据HACCP和ISO标准,经过严格测试,并证明是使用作为食品添加剂是安全的。
处理防范:万寿菊提取物的处理只能由经过培训的人员,并熟悉如何使用的有机化工原料进行。避免接触皮肤和眼睛在尘土呼吸。避免接触导致形成粉尘。