|
||||||||||||
| 项目 | 规范 | 结果 |
| 外观 | 一种细的、白色的或近乎白色的粉末。 | 符合 |
| 含量%(以干物质计) | α纤维素含量:97%~102% | 98.8% |
| 酸碱度 | 5.5-7.5 | 6.4 |
| 干燥失重(%) | ≤7.0% | 3.2% |
| 灼烧残渣(%) | ≤0.2% | 0.11% |
| 重金属 | ≤0.0015% | <0.0015% |
| 砷 | ≤3mg/kg | <3mg/kg |
| 溶于水的物质(%) | ≤0.24% | 0.12% |
| 结论:产品符合USP28标准 | ||
在Foodchem国际公司,我们对所有产品实行严格的质量控制程序。我们提供的所有微晶纤维素凝胶都经过严格的HACCP和ISO标准的测试,被证明是安全的食品添加剂。
搬运注意事项:微晶纤维素凝胶的处理只能由经过培训并熟悉有机化学品处理的人员进行。避免皮肤和眼睛接触,避免吸入灰尘。避免粉尘形成。