|
||||||||||
| 项目 | 标准 | ||
| 出现 | 黄色白色细粉 | ||
| 鉴定 | 正 | ||
| 含量(%) | 96.0敏 | ||
| 柚皮苷二氢查耳酮(%) | 2.0最大 | ||
| 粒度 | 95%通过80目 | ||
| 干燥失重(%) | 10.0马克斯 | ||
| 灰(%) | 0.5最大 | ||
| 重金属(PPM) | 10.0马克斯 | ||
| 总平板计数(CFU / g)的 | 1000马克斯 | ||
| 酵母及模具(CFU / g)的 | 100最大 | ||
| 大肠杆菌 | 负 | ||
| 沙门氏菌 | 负 |
在Foodchem国际公司,我们采用严格的质量控制过程,我们的所有产品。我们提供的所有新橙皮苷二氢查耳酮已根据HACCP和ISO标准,经过严格测试,并证明是使用作为食品添加剂是安全的。
处理防范:新橙皮苷二氢查耳酮应只能由经过培训的人员,并熟悉如何使用的有机化工原料进行。避免接触皮肤和眼睛在尘土呼吸。避免接触导致形成粉尘。