|
||||||||||
| 项目 | 产品规格 | 结果 |
| 出现 | 白色粉末 | 符合规定 |
| 相关物质(HPLC) | 总杂质≤0.5%最大单个杂质≤0.1% | 0.2%0.06% |
| 气味 | 特性 | 符合规定 |
| 化验 | 99% | 99.8% |
| 筛分析 | 100%通过80目 | 符合规定 |
| 亏损DryingResidue上点火 | ≤1.0%≤1.0% | 0.12%0.09% |
| 重金属 | <10ppm的 | 符合规定 |
| 如 | <0.1ppm的 | 0.05PPM |
| 铅 | <0.1ppm的 | 0.05PPM |
| 光盘 | <0.1ppm的 | 0.05PPM |
| 残留溶剂 | <100ppm的 | 符合规定 |
| 农药残留 | 负 | 符合规定 |
| 微生物学 | ||
| 菌落总数 | <1000CFU /克 | 符合规定 |
| 酵母和霉菌 | <100CFU / g的 | 符合规定 |
| 大肠杆菌 | 负 | 符合规定 |
在Foodchem国际公司,我们采用严格的质量控制过程,我们的所有产品。所有的烟酰胺核糖我们提供已根据HACCP和ISO标准,经过严格测试,并证明是使用作为食品添加剂是安全的。
处理防范:烟酰胺核糖的处理只能由经过培训的人员,并熟悉如何使用的有机化工原料进行。避免接触皮肤和眼睛在尘土呼吸。避免接触导致形成粉尘。