|
||||||||
| 项 | 标准 |
| 外观: | 浅白色或乳白色粉末 |
| 气味: | 天然风味 |
| 可见的物质: | Abesnt |
| 淀粉(干物质) | > = 96% |
| 蛋白质 | = < 0.5% |
| 水分: | = < 18% |
| 灰: | = < 0.5% |
| 总脂肪: | = < 0.5% |
| ph值: | 5.0 - -8.0 |
| 砷: | = < 0.3毫克/公斤马克斯 |
| 领导: | = < 0.5毫克/公斤马克斯 |
| 总板数: | = < 10000 cfu / g马克斯 |
| 总杆菌: | = < 30或然数/ 100 g马克斯 |
| 模具: | = < 50 cfu / g |
| 酵母: | = < 50 cfu / g马克斯 |
| 致病菌: | 没有检测到 |
在Foodchem国际公司,我们对所有产品实行严格的质量控制程序。我们提供的全豆淀粉经过HACCP和ISO标准的严格检测,作为食品添加剂是安全的。
存储豌豆淀粉应保存在干燥、阴凉的地方。
处理预防措施豌豆淀粉的处理应由经过培训并熟悉有机化学品处理的人员进行。避免与皮肤和眼睛接触,避免吸入灰尘。避免进行会导致灰尘形成的操作。