甘味料は,健康およびコストの理由のために,毎日の食品に広く使用されています。ここには,最も広く使用されているいくかの甘味料の比較の簡単な要約があります。
| 製品名 | 甘味(スクロ,スに) | 味 | 安定 | カロリ | 価格 | 欠陥 |
| スクロ,ス | 1 | 甘い | 中 | 高い | 中 | 肥満,虫歯およびii型糖尿病の発症を引き起こす |
| スクラロ,ス | 500〜600 | 甘い | 安定 | 0 | 中 | いいえ |
| キシリト,ル | 0.9 | ク,ルで甘い | 熱とpH3-8に安定 | 低い | 高い | 大量に摂取した後に弛緩を引き起こす |
| マルチト,ル | 0.7 ~ 0.8 | モルトフレバ | 熱と酸性に安定 | 低い | 高い | 大量に摂取した後に弛緩を引き起こす |
| アセスルファムカリウム | 180〜200 | メタリックな後味 | 熱に安定し,酸味の下で甘味が減少する | 0 | 低い | メタリック後味,酸度下での甘味の減少 |
| アスパルテ,ム | 200 | ク,ルで甘い | アルカリと熱に不安定 | 0 | 低い | 不安定,フェニルケトン尿症の人々が避ける必要がある |
| ステビア | 200〜300 | 苦味の後味,草の匂い | 安定 | 0 | 低い | アプリケ,ションはグラスのにおいが制限されています |
| シクラメ,トナトリウム | 30〜50 | ゴムの味 | 加熱後の苦味 | 0 | とても低い | 安全のために死ぬ |
| サッカリンナトリウム | 450 | メタリックな後味 | 酸味の下で加熱すると甘さが消える | 0 | とても低い | 安全のために死ぬ |
前の記事:——天然甘味料vs人工甘味料
後の記事:——あなたの食物を新鮮に保食品成分