|
||||||||||||
| 固体物质: | 最小为75%。 |
| 含水量: | 25%以下 |
| pH值解决方案: | 5〜7.5 |
| 测定(麦芽糖醇): | 50%以上。 |
| 山梨糖醇: | 8%以下。 |
| 还原糖: | 0.30%最大。 |
| 灰: | 0.10%最大。 |
| 氯化物: | 50PPM最大。 |
| 硫酸: | 100ppm的最大值。 |
| 重金属 | 10ppm的最高。 |
| 镍: | 1PPM最大。 |
| 铅: | 1PPM最大 |
| 菌落总数:: | 1000 /克最大。 |
| 大肠杆菌: | 负 |
| 沙门氏菌: | 负 |
在Foodchem国际公司,我们采用严格的质量控制过程,我们的所有产品。所有麦芽糖醇我们提供已根据HACCP和ISO标准,经过严格测试,并证明是使用作为食品添加剂是安全的。
存储:麦芽糖醇应干燥保存,阴凉的地方。
处理防范:麦芽糖醇的处理只能由经过培训的人员,并熟悉如何使用的有机化工原料进行。避免接触皮肤和眼睛在尘土呼吸。避免接触导致形成粉尘。