|
||||||||||||
| 项目 | 标准 | ||
| 出现 | 白色结晶性粉末 | ||
| 分析% | 99-100.5 | ||
| 水分,% | ≤1 | ||
| 熔点范围: | 148-151℃ | ||
| 还原糖% | ≤0.1 | ||
| 氯化物,毫克/千克 | ≤50 | ||
| 硫酸盐,毫克/千克 | ≤50 | ||
| 重金属,毫克/千克 | ≤10 | ||
| 砷毫克/千克 | ≤1 | ||
| 镍,毫克/千克 | ≤1 | ||
| 铅,毫克/千克 | ≤0.5 | ||
| 总细菌,CFU / g的 | ≤100 | ||
| 大肠菌群MPN / g的 | ≤30 | ||
| 酵母和霉菌CFU / g的 | ≤100 |
在Foodchem国际公司,我们采用严格的质量控制过程,我们的所有产品。所有麦芽糖醇我们提供已根据HACCP和ISO标准,经过严格测试,并证明是使用作为食品添加剂是安全的。
存储:麦芽糖醇应干燥保存,阴凉的地方。
处理防范:麦芽糖醇的处理只能由经过培训的人员,并熟悉如何使用的有机化工原料进行。避免接触皮肤和眼睛在尘土呼吸。避免接触导致形成粉尘。