|
||||||||||||
| 项目 | 标准 |
| AppearanceOdor | 白色细powderCharacteristic |
| 总蛇菊苷(%干基) | ≥95 |
| 莱苞迪甙A% | ≥90 |
| 干燥失重 (%) | ≤4.00 |
| 灰分(%) | ≤0.10 |
| PH(1%溶液) | 5.5-7.0 |
| 比旋光度 | -30º〜-38º |
| 特定吸收 | ≤0.05 |
| 铅(PPM) | ≤1 |
| 砷(PPM) | ≤1 |
| 镉(PPM) | ≤1 |
| 汞(PPM) | ≤1 |
| 总平板计数(CFU / g)的 | ≤1000 |
| 大肠菌(CFU / g)的 | 负 |
| 酵母和霉菌(CFU / g)的 | 负 |
| 沙门氏菌(CFU / g)的 | 负 |
| 葡萄球菌(CFU / g)的 | 负 |
在Foodchem国际公司,我们采用严格的质量控制过程,我们的所有产品。所有甜菊我们提供已根据犹太,清真菜,HACCP和ISO标准,经过严格测试,并证明是使用作为食品添加剂是安全的。
存储:甜菊应在干燥的被保持,凉爽,阴影的地方与原包装,避免受潮,保存于室温。
处理防范:甜菊的应只能由经过培训的人员,并熟悉如何使用的有机化工原料进行。避免接触皮肤和眼睛在尘土呼吸。避免接触导致形成粉尘。